Confira a nova tabela do INSS 2020
Data: 29/01/2020

Na nova tabela, as alíquotas vão de 7,5% a 14% para os trabalhadores do setor privado e, para o setor público, podem chegar a 22%. Mas essas taxas são progressivas, ou seja, cobradas apenas sobre a parcela do salário que se enquadrar em cada faixa, o que faz com que o percentual de fato descontado do total dos ganhos (a alíquota efetiva) seja menor.
Essa nova tabela entrará em vigor a partir de março de 2020, em função da Reforma da Previdência, as alíquotas de contribuição serão alteradas conforme tabela abaixo para trabalhadores do setor privado:
Salário do Funcionário | Antes da reforma | Após a reforma | Diferença | ||
---|---|---|---|---|---|
Contribuição atual | Alíquota atual | Contribuição após | Alíquota efetiva | ||
R$ 998,00 | R$ 79,84 | 8% | R$ 74,85 | 7,5% | - R$ 4,99 |
R$ 1.000,00 | R$ 80,00 | 8% | R$ 75,03 | 7,5% | - R$ 4,97 |
R$ 1.200,00 | R$ 96,00 | 8% | R$ 93,03 | 7,75% | - R$ 2,97 |
R$ 1.400,00 | R$ 112,00 | 8% | R$ 111,03 | 7,93% | - R$ 0,97 |
R$ 1.497,00 | R$ 119,76 | 8% | R$ 119,76 | 8,00% | - R$ 0,00 |
R$ 1.600,00 | R$ 128,00 | 8% | R$ 129,03 | 8,06% | R$ 1,03 |
R$ 1.751,00 | R$ 140,08 | 8% | R$ 142,62 | 8,15% | R$ 2,54 |
R$ 1.800,00 | R$ 162,00 | 9% | R$ 147,03 | 8,17% | - R$ 14,97 |
R$ 2.000,00 | R$ 180,00 | 9% | R$ 165,03 | 8,25% | - R$ 14,97 |
R$ 2.200,00 | R$ 198,00 | 9% | R$ 189,03 | 8,59% | - R$ 8,97 |
R$ 2.400,00 | R$ 216,00 | 9% | R$ 213,03 | 8,88% | - R$ 2,97 |
R$ 2.499,00 | R$ 224,91 | 9% | R$ 224,91 | 9,00% | R$ 0,00 |
R$ 2.600,00 | R$ 234,00 | 9% | R$ 237,03 | 9,12% | R$ 3,03 |
R$ 2.800,00 | R$ 252,00 | 9% | R$ 261,03 | 9,32% | R$ 9,03 |
R$ 3.000,00 | R$ 330,00 | 11% | R$ 285,03 | 9,50% | - R$ 44,97 |
R$ 3.200,00 | R$ 352,00 | 11% | R$ 313,03 | 9,78% | - R$ 38,97 |
R$ 3.400,00 | R$ 374,00 | 11% | R$ 341,03 | 10,03% | - R$ 32,97 |
R$ 3.600,00 | R$ 396,00 | 11% | R$ 369,03 | 10,25% | - R$ 26,97 |
R$ 3.800,00 | R$ 48,00 | 11% | R$ 397,03 | 10,45% | - R$ 20,97 |
R$ 4.000,00 | R$ 440,00 | 11% | R$ 425,03 | 10,63% | - R$ 14,97 |
R$ 5.000,00 | R$ 550,00 | 11% | R$ 565,03 | 11,30% | R$ 15,03 |
R$ 6.000,00 | R$ 642,34 | 11% | R$ 682,55 | 11,69% | R$ 40,21 |
R$ 7.000,00 | R$ 642,34 | 11% | R$ 682,55 | 11,69% | R$ 40,21 |
R$ 8.000,00 | R$ 642,34 | 11% | R$ 682,55 | 11,69% | R$ 40,21 |
Para entender melhor, vamos exemplificar com um salário de R$3.500,00, que será divido em faixas de acordo com o salário mínimo. Segue tabela explicativa:
Faixa de Renda (separada em salários mínimos) | Alíquota Prevideniária | Contribuição Efetiva |
---|---|---|
R$ 1.039 | 7,5% | R$ 77,93 |
+ R$ 1.039 | 9% | R$ 93,51 |
+ R$ 1.039 | 12% | R$ 124,68 |
+ R$ 383,00 | 14% | R$ 53,62 |
Total Contribuição | R$ 349,74, que corresponde a 9,99% do salário em questão |
Clientes que utilizem o módulo de RH / Folha de Pagamento do sistema Compumate devem ficar atentos à nova tabela para realizarem a alteração da mesma no software.